<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Zaffuto</title>
	<atom:link href="http://zaffuto.com.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zaffuto.com.ar</link>
	<description>analista web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 08:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ScorecardResearch</title>
		<link>http://zaffuto.com.ar/?p=66</link>
		<comments>http://zaffuto.com.ar/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaffuto.com.ar/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[ScorecardResearch, un servicio de Full Circle Studies, Inc., es parte de la comunidad de investigación de mercado de comScore, Inc., una iniciativa mundial líder de investigación de mercado que estudia e informa sobre las trends y conductas de Internet. ScorecardResearch realiza investigaciones recopilando datos de navegación en sitios de Internet y luego usa esos datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ScorecardResearch, un servicio de Full Circle Studies, Inc., es parte de la comunidad de investigación de mercado de comScore, Inc., una iniciativa mundial líder de investigación de mercado que estudia e informa sobre las trends y conductas de Internet. ScorecardResearch realiza investigaciones recopilando datos de navegación en sitios de Internet y luego usa esos datos para ayudar a mostrar la forma en que las personas usan la Internet, qué les gusta y qué no les gusta.</p>
<p>vía <a href="http://www.scorecardresearch.com/home.aspx?newLanguage=14">ScorecardResearch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaffuto.com.ar/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierta la inscripción</title>
		<link>http://zaffuto.com.ar/?p=64</link>
		<comments>http://zaffuto.com.ar/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaffuto.com.ar/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Los nodos RAP son completamente autónomos, y en general están constituídos por al menos 7 personas que se reúnen regularmente en el tono Cristal de cada Onda Encantada (cada 13 días) &#8211; se reúnen para crear el Tiempo es Arte en la Tierra y crear el Nuevo Tiempo, creando, enseñando y regalando Calendarios 13 Lunas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los nodos RAP son completamente autónomos, y en general están constituídos por al menos 7 personas que se reúnen regularmente en el tono Cristal de cada Onda Encantada (cada 13 días) &#8211; se reúnen para crear el Tiempo es Arte en la Tierra y crear el Nuevo Tiempo, creando, enseñando y regalando Calendarios 13 Lunas, talleres creativos de la Ley del Tiempo, Meditaciones del Puente Arco Iris y celebraciones del Tiempo es Arte. El mayor punto unificador de todos los Nodos RAP es la celebración del Día Fuera del Tiempo en su área, y convertir al planeta Tierra en una armónica obra de Arte Cósmica!</p>
<p>vía <a href="http://www.planetartnetwork.info/espanol/registra_tu_nodo.html">Reportes RAP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaffuto.com.ar/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación para la Ley del Tiempo.</title>
		<link>http://zaffuto.com.ar/?p=62</link>
		<comments>http://zaffuto.com.ar/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaffuto.com.ar/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Que es el Calendario 13 Lunas?
El calendario Trece Lunas/28 días es el principal  instrumento para implementar la Ley del Tiempo en la manera más  universal posible.

Un calendario es un dispositivo programador y el  calendario Trece Lunas/28 días es una perfección de armonía.

Su efecto  sobre la mente humana y la organización social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que es el Calendario 13 Lunas?</p>
<p><span style="font-size: x-small;">El calendario Trece Lunas/28 días es el principal  instrumento para implementar la Ley del Tiempo en la manera más  universal posible.<br />
</span></p>
<blockquote><p><span style="font-size: x-small;">Un calendario es un dispositivo programador y el  calendario Trece Lunas/28 días es una perfección de armonía.<br />
</span></p></blockquote>
<p><span style="font-size: x-small;">Su efecto  sobre la mente humana y la organización social solo puede ser para  beneficio inmensurable a las siguientes generaciones.</span></p>
<p>vía <a href="http://www.lawoftime.org/esp/luna/luna.html">LawofTime.org &#8211; Fundación para la Ley del Tiempo &#8211; Que es el Calendario 13 Lunas?</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaffuto.com.ar/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directrices para los tripulantes de la sincronización galáctica.</title>
		<link>http://zaffuto.com.ar/?p=60</link>
		<comments>http://zaffuto.com.ar/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaffuto.com.ar/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[ Preparando la Convergencia Armónica  del 2012
José Argüelles-Valum Votan,  Instituto de  Investigación Galáctica
“As  the year AD  2012 approaches, the planet will be humming and vibrating as never  before. &#8220;A medida que se acerque el año  2012 dc., el planeta estará sonando y  vibrando como nunca antes. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> <span style="font-family: Geneva;">Preparando la Convergencia Arm</span>ó<span style="font-family: Geneva;">nica  del 2012</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Geneva;">Jos</span>é<span style="font-family: Geneva;"> Arg</span>ü<span style="font-family: Geneva;">elles-Valum Votan,  Instituto de  Investigaci</span>ó<span style="font-family: Geneva;">n Gal</span>á<span style="font-family: Geneva;">ctica</span></p>
<p><span class="google-src-text1">“<span style="font-family: Geneva;">As  the year AD  2012 approaches, the planet will be humming and vibrating as never  before.</span></span> <span style="font-family: Geneva;">&#8220;A medida que se acerque el a</span>ñ<span style="font-family: Geneva;">o  2012 dc., el planeta estar</span>á<span style="font-family: Geneva;"> sonando y  vibrando como nunca antes. El per</span>í<span style="font-family: Geneva;">odo  final de cinco a</span>ñ<span style="font-family: Geneva;">os, que va  desde el a</span>ñ<span style="font-family: Geneva;">o  2007-2012 dc., estar</span>á<span style="font-family: Geneva;"> particularmente  dirigido al emplazamiento de los grupos de trabajo de la sincronizaci</span>ó<span style="font-family: Geneva;">n  gal</span>á<span style="font-family: Geneva;">ctica en todos los nodos  de la  rejilla del cuerpo de luz del planeta. <em>Factor Maya pag.222</em></span><em>”</em></p>
<p><a class="alignleft" title="Directrices" href="http://www.13lunas.net/2012/directrices.htm" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaffuto.com.ar/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el Camino al 2012</title>
		<link>http://zaffuto.com.ar/?p=58</link>
		<comments>http://zaffuto.com.ar/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaffuto.com.ar/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[En el Camino al 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.13lunas.net/2012/poema_camino_2012.htm">En el Camino al 2012</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaffuto.com.ar/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LawofTime.org &#8211; Fundación para la Ley del Tiempo &#8211; Que es el Calendario 13 Lunas?</title>
		<link>http://zaffuto.com.ar/?p=56</link>
		<comments>http://zaffuto.com.ar/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaffuto.com.ar/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[LawofTime.org &#8211; Fundación para la Ley del Tiempo &#8211; Que es el Calendario 13 Lunas?.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lawoftime.org/esp/luna/luna.html">LawofTime.org &#8211; Fundación para la Ley del Tiempo &#8211; Que es el Calendario 13 Lunas?</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaffuto.com.ar/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red de Arte Planetario</title>
		<link>http://zaffuto.com.ar/?p=54</link>
		<comments>http://zaffuto.com.ar/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaffuto.com.ar/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Red de Arte Planetario.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.planetartnetwork.info/espanol/inicio.html">Red de Arte Planetario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaffuto.com.ar/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 minutos para decidir</title>
		<link>http://zaffuto.com.ar/?p=43</link>
		<comments>http://zaffuto.com.ar/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaffuto.com.ar/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Videos explicativos de Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro del <a href="http://clotet.wordpress.com/2009/08/31/tres-videos-practicos-para-usar-google-estadisticas/" target="_blank">Blog</a> de Jaume , encontré esta selección de 3 videos de 60 segundos , que realmente simplifican horas de explicación.</p>
<p><strong>La respuesta a donde alojar mis videos esta clara por demás.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaffuto.com.ar/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como buscar por Google</title>
		<link>http://zaffuto.com.ar/?p=42</link>
		<comments>http://zaffuto.com.ar/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaffuto.com.ar/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Funcion SearchWiki de Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La función SearchWiki esta destinada a reordenar según nuestro criterio los resultados de Google , solo si estamos asociados con una cuenta Google.</p>
<p>Las características son simples y están disponibles , más <a href="http://www.google.com.ar/support/websearch/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=115764" target="_blank">info</a> sobre como usarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaffuto.com.ar/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos 3D, solo faltan los lentes !</title>
		<link>http://zaffuto.com.ar/?p=37</link>
		<comments>http://zaffuto.com.ar/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaffuto.com.ar/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Info sobre tecnología 3D , Google 3D , Acer 3D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que puede sonar futurista cada vez esta más cerca de nosotros el 3D.</p>
<p>Revisando esta <a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=24604" target="_blank">nota</a> en <strong>DiarioIT </strong>despertó en mi gran alegría saber lo cerca que hoy esta esta tecnología.</p>
<p>Hace unos pocos meses en Julio , Google lanzo soporte para videos en 3D y ahora ACER presenta su <a href="http://www.digitimes.com/news/a20090608PD206.html" target="_blank">notebook</a> con pantalla para llevar el 2D a 3D.</p>
<p><a href="http://www.digitimes.com/news/a20090608PD206.html" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="acer" src="http://zaffuto.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/acer1.jpg" border="0" alt="acer" width="244" height="184" /></a></p>
<p>Pronto además de ver películas 3D podremos hacer recorridos virtuales , ver productos , informes, incluso hasta aprender en 3D.</p>
<p><strong>Estamos preparados para ver nueva dimensión ?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zaffuto.com.ar/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
